首页 数字地图 新闻频道 汽车服务 旅游信息 美食休闲 金融邮电 地图商店 版权声明  
     房产首页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 中介骗取押金十大损招
· 提醒:小心出租房的设
· 凭有效证件租房
· 买房还是租房,这是个
· 租房提防“黑中介”做
· “租房-自行买房-强
· 租 房 如 何 避


区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 w ~ ~ 2008-3-3
非中介 宝带西路 单间 10 ~ 20 200 ~ 300 2007-7-28
非中介 东环路北环路沿线 单间 15 ~ 70 300 ~ 500 2007-7-24
非中介 虎丘路和昌胥路 2室1厅1卫 40 ~ 80 600 ~ 1000 2007-7-23
非中介 黄埭 东桥 1室1厅1卫 50 ~ 60 400 ~ 500 2007-7-21
非中介 苏州工业园区 1室1厅1卫 45 ~ 50 500 ~ 1000 2007-7-21
非中介 木渎镇或高新区 1室1厅1卫 50 ~ 70 300 ~ 600 2007-7-20
非中介 塔园路吴公丽都附近,或者 复式 12 ~ 20 250 ~ 600 2007-7-18
非中介 不限 2室1厅1卫 50 ~ 70 800 ~ 1100 2007-7-12
非中介 苏州农业职业技术学院 2室半1厅1卫 50 ~ 100 800 ~ 1000 2007-7-10
非中介 彩香 1室1厅1卫 40 ~ 80 10 ~ 1000 2007-7-9
非中介 饮马桥 2室1厅1卫 0 ~ 100 0 ~ 1000 2007-7-6
非中介 斜塘 单间 10 ~ 20 300 ~ 500 2007-7-4
非中介 石路附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 500 ~ 1000 2007-7-2
非中介 苏站路或者火车站一带都可 1室1厅1卫 40 ~ 50 400 ~ 500 2007-6-27
非中介 泰华附近,有公车到园区 2室1厅1卫 50 ~ 70 800 ~ 1200 2007-6-27
非中介 木渎 2室1厅1卫 60 ~ 80 600 ~ 800 2007-6-27
非中介 不限 2室1厅1卫 50 ~ 70 500 ~ 700 2007-6-27
非中介 苏州市区、金阊区 1室1厅1卫 1 ~ 10000 700 ~ 1000 2007-6-26
非中介 苏福路至三香路 2室1厅1卫 12 ~ 30 面议 ~ 面议 2007-6-24
非中介 单间 0 ~ 0 0 ~ 600 2007-6-21
非中介 葑门路 2室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 500 2007-6-17
中介 东环路附近 1室1厅1卫 35 ~ 50 650 ~ 700 2007-6-16
非中介 夏园新村或东港2村 1室1厅1卫 20 ~ 50 400 ~ 800 2007-6-15
非中介 沧浪区,吴中区,金闾区, 其他 20 ~ 100 0 ~ 1000 2007-6-14
当前页次:1/6   6   144条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

   Copyright©2004-2005 苏州市地图应用开发中心 苏州数字地图网络科技有限公司

地址:苏州市桃花坞大街79号 电话:0512-67203335 email: service@sz-map.com